有料プランの申し込み手順
SaaSus Platformでは以下プランを現在用意しております。
有料プランを申し込むには、SaaSus Platform コンソールでの申し込みと、AWS Marketplace で申し込む方法がございます。
プラン | 月額料金 (税別) | 環境数 | ユーザー数 | テナント数 | ログの 保持期間 | IP制限 設定数 | Smart API Gateway | サポート連絡手段 | サポート対応範囲 | サポートレベル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び出しあたりの料金 | アップロード回数 | ||||||||||
フリー | ¥0 | 1 | 5 | 5 | 7 日 | 1 個 | 無料 | 3/week | 問い合わせ 管理画面 | SaaSus Platformの機能についての 一般的な回答 | ベストエフォート 製品に関するサポートのみ |
スターター | ¥5,500 MAU1人あたり¥800 | 3 | 無制限 | 5 | 7 日 | 1 個 | 1万コールまでは無料 それ以降20円/1万コール | 7/week | 問い合わせ 管理画面 | SaaSus Platformの機能についての 一般的な回答 | ベストエフォート 製品に関するサポートのみ |
スタンダード | ¥100,000 | 3 | 300 | 20 | 90 日 | 1 個 | 1万コールまでは無料 それ以降15円/1万コール | 7/day までは無料 それ以降50円/1回 | Slack Connect | SaaS固有の事情を考慮した、 SaaSus Platform活用方法の相談事項への回答 | ベストエフォート 製品に関するサポートのみ |
スタンダードプラス | ¥600,000 | 3 | 300 | 20 | 90 日 | 1 個 | 1万コールまでは無料 それ以降15円/1万コール | 7/dayまでは無料 それ以降50円/1回 | Slack Connect オンラインmeeting | SaaS固有の事情を考慮した、 SaaSus Platform活用方法の相談事項への回答 サンプル等を用いた設計・実装支援 | ベストエフォート アーキ テクチャ設計支援など含む |
アドバンスド | ¥300,000 | 3 | 300,000 | 100 | 5 年 | 50 個 | 1万コールまでは無料 それ以降10円/1万コール | 20/dayまでは無料 それ以降30円/1回 | Slack Connect | SaaS固有の事情を考慮した、 SaaSus Platform活用方法の相談事項への回答 | ベストエフォート 製品に関するサポートのみ |
アドバンスドプラス | ¥800,000 | 3 | 300,000 | 100 | 5 年 | 50 個 | 1万コールまでは無料 それ以降10円/1万コール | 20/dayまでは無料 それ以降30円/1回 | Slack Connect オンラインmeeting | SaaS固有の事情を考慮した、 SaaSus Platform活用方法の相談事項への回答 サンプル等を用いた設計・実装支援 | ベストエフォート アーキテクチャ設計支援など含む |
エンタープライズ | サポートまで お問い合わせください | 3 | 無制限 | 無制限 | 7 年 | 5,000 個 | 1万コールまでは無料 それ以降7円/1万コール | 20/dayまでは無料 それ以降20円/1回 | Slack Connect オンラインmeeting | SaaS固有の事情を考慮した、 SaaSus Platform活用方法の相談事項への回答 サンプル等を用いた設計・実装支援 | ベストエフォート アーキテクチャ設計支援など含む |
SaaS開発コンソールから有料プランの申し込み
SaaSus Platformコンソールにログインいただき、SaaS開発コンソール、アカウント設定->料金プランをページにて有料プランの申し込みとなります。
期間は本日から1ヶ月単位となりStripeにて請求書を送付いたします。
本プランは1ヶ月単位の自動継続となります。
AWS Marketplaceから有料プランの申し込み
警告
AWS Marketplaceにて購入を希望される方は、Private Offerでのご契約と なります。サポートまでお問い合わせください
AWS Marketplaceに製品を出品しており、そちらでも申し込みが可能です。もしAWS Marketplaceで申し込まれた場合、AWSの利用料と一緒に請求されることになります。
SaaSus Platform