料金プランの概要と種類
1. 料金プランを構成する 4 階層
料金プランは 次の 4 階層 の組み合わせで定義します。
階層 | 役割 | キーとなる設定例 |
---|---|---|
メーター単位 | 利用量を測るカウンタ | コメント数 / アクティブユーザー数 … |
計測単位 | 課金ロジックの“最小単位” | 固定/使用量/段階/段階的使用量 |
機能メニュー | 複数の計測単位を束ねた「機能パッケージ」 | Free メニュー / Pro メニュー など |
料金プラン | テナントに割り当てる最上位プラン | Free / Basic / Enterprise … |
2. 計測単位 ― 4 つの課金モデル
タイプ | イメージ | 主なユースケース |
---|---|---|
固定ユニット | 毎月 500 円 などの定額 | 月額基本料、保守費用 |
使用量 ユニット | 1 API リクエスト = 0.1 円 | シンプルな従量課金 |
段階ユニット | 0–10 件 = 500 円 11–50 件 = 1,000 円 | ステップ課金(携帯パケット従量など) |
段階的使用量ユニット | 0–10 件 = 100 円/件 11–20 件 = 90 円/件 … | ボリュームディスカウント |
備考
詳細な計算パターン は
段階ユニット、段階的使用量ユニットの料金計算の違いについて を参照してください。
3. 「メーター単位」と「計測単位」の関係
計測単位タイプ | メーター単位の参照 | 典型的な課金ロジック |
---|---|---|
固定ユニット | 参照しない | 定額課金 |
使用量ユニット | 参照(1 つ) | 利用量 × 単価 |
段階ユニット | 参 照(1 つ) | 利用量が属する 段階の固定額 を請求 |
段階的使用量ユニット | 参照(1 つ) | 各段階ごとに単価 × 利用量を合算 |
備考
固定ユニット はメーター単位を参照しません。
そのため、利用量に左右されない 基本料金(月額〇〇円など) を表現したいときに使います。
4. モデル別サンプル(Free / Basic / Enterprise)
プラン | 基本料金 | コメント数課金 |
---|---|---|
Free | 0 円 | 10 件まで無料 |
Basic | 500 円 | 段階課金(0–10 = 500 円/11–50 = 1,000 円/51–100 = 1,500 円) |
Enterprise | 0 円 | 段階的使用量課金(0–1,000 = 50 円/件/1,001–5,000 = 40 円/件/5,001〜 = 30 円/件) |